Działki w okolicy Gliwic przy A4
Tereny inwestycyjne leżą w bezpośredniej bliskości autostrady A4, przy węźle Olszowa, zapewniającym doskonałą dostępność komunikacyjną. Są one objęte aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ujazd dla części terenów wsi Olszowa i wchodzą w skład Strefy Aktywności Gospodarczej SAG. Przeznaczone są pod lokalizację przedsięwzięć wytwórczości, składowania, usług i dystrybucji na poziomie ponadlokalnym.
Działki inwestycyjne na sprzedaż położone są dwóch sektorach na północ od autostrady. Podstawowe przeznaczenie działek to tereny produkcyjne, wytwórcze, przetwórcze i usług technicznych, a także jako miejsce pod składy celne, hurtowe, bazy składowania, magazynowania, przeładunku i dystrybucji towarów oraz bazy logistyczne (w bezpośrednim sąsiedztwie działek inwestycyjnych swoje centrum logistyczne posiada firma FM Logistic).
Wszystkie działki inwestycyjne maja możliwość uzbrojenia w media - kanalizację sanitarną, gazociąg, wodociąg, energię elektryczną. Inwestor może dzielić całość dowolnie, możliwe są także zmiany szczegółowego przeznaczenia poszczególnych działek, z wyjątkiem realizacji przedsięwzięć źle oddziałujących na środowisko i wymagających sporządzenia raportu.
Dokładna specyfikacja poszczególnych sektorów inwestycyjnych znajduje się w poszczególnych zakładkach:

UWARUNKOWANIA OGÓLNE | ||||||
A. Wysokość nowych i przebudowywanych budynków:
|
||||||
OPIS | OZNACZENIE GRUPY DZIAŁEK | |||||
PRZEZNACZENIE TERENU ( podstawowe - P, podstawowe lub towarzyszące - P / T) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
P | PP - tereny produkcyjne, wytwórcze, przetwórcze i usług technicznych (przemysł i wytwórczość, bazy i usługi budowlane, bazy gospodarki materiałowej, rzemiosła produkcyjnego i wytwórczego, przetwórstwa spożywczego i garmażeryjnego) wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią. | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
PS - tereny składowe i usług technicznych (składy celne, hurtowe, bazy składowania, magazynowania, przeładunku i dystrybucji towarów) wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią. | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
KS - tereny obsługi komunikacji (bazy logistyczne, zajezdnie samochodów osobowych i ciężarowych, stacje obsługi samochodów, warsztaty napraw i stacje paliwowe) wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią. | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
P / T | UX - tereny usług o niesprecyzowanym rodzaju (handel detaliczny, gastronomia, rzemiosło usługowe, usługi administracji gosp., bankowe, łączności, hotelowe, zdrowia, rozrywki i rekreacji i inne) wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią. | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
UWARUNKOWANIA DLA W/W TERENÓW: | ||||||
A. Wymogi dla wnioskodawcy:
|
⬤ |
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
- zezwala się na lokalizację obiektów / usług na terenach UX o pow. sprzedaży większej niż 1000m² pod warunkiem sporządzenia prognozy skutków budowy tych obiektów | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||
- zezwala się na lokalizację obiektów / usług na terenach UX o pow. sprzedaży do 1000m² | ⬤ | |||||
PRZEZNACZENIE TERENU ( podstawowe - P) - USŁUGI | ||||||
P | UH - tereny usług na wydzielonych działkach z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią: handel | ⬤ | ⬤ | |||
UG - tereny usług na wydzielonych działkach z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią: gastronomia | ⬤ | ⬤ | ||||
UR - tereny usług na wydzielonych działkach z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi i zielenią: rzemiosło-usługi bytowe | ⬤ | ⬤ | ||||
UWARUNKOWANIA DLA W/W TERENÓW: | ||||||
A. Zakazy:
|
⬤ | ⬤ | ||||
PRZEZNACZENIE TERENU ( podstawowe - P, podstawowe lub towarzyszące - P / T) | ||||||
T | (KP) - tereny parkingów samochodowych z dojazdami i zielenią jako przeznaczenie towarzyszące zabudowie usługowej, produkcyjno wytwórczej oraz składowo-magazynowej | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
P / T | (EE) - tereny i obiekty urządzeń elektroenergetycznych + istniejące i planowane stacje transformatorowe 15kV | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
(ZK) - tereny urządzeń ochrony akustycznej z zielenią towarzyszącą | ⬤ | ⬤ | ||||
UWARUNKOWANIA DLA W/W TERENÓW: | ||||||
(KP):
|
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
(EE): dla linii 15kV (linie średniego napięcia, jednotorowe - do skablowania)
|
⬤ | ⬤ | ||||
(EE): dla linii 110kV (linie wysokiego napięcia)
|
⬤ | ⬤ | ||||
(ZK):
|